100 nejpoužívanějších hesel v ČR za rok 2021

100 nejpoužívanějších hesel v ČR za rok 2021

V dnešním článku najdete 100 nejčastěji používaných hesel v ČR podle výzkumu z roku 2021. V seznamu je podrobně uvedeno, kolikrát bylo určité heslo použito a jak dlouho by trvalo jeho prolomení. 

Najdete v seznamu i své heslo?

Pokud ano, je nejvyšší čas toto heslo co nejdříve změnit za nějaké bezpečnější heslo. 

Pár zajímavostí (celosvětových) 

  • Jména 
    Ohromující počet lidí rádo používá jako heslo své vlastní jméno. 
  • Onedirection  
    Heslo Onedirection se vrací na seznam nejčastějších hesel hned v několika zemích poté, co záhadně zmizelo ze seznamu pro rok 2020. 
  • Liverpool 
    Liverpool je možná nejoblíbenějším sportovním týmem na světě, soudě podle toho, kolikrát bylo použito jako heslo. 
  • Automobily 
    Ferrari a Porsche jsou nejoblíbenější značky automobilů ... pokud jde o špatná hesla. 
  • **** 
    Nadávky se jako hesla používají poměrně často. Výzkumy ukazují, že muži používají nadávky jako hesla častěji, než jejich ženské protějšky. 
  • Delfín 
    Delfín se letos, v mnoha zemích, umístil na prvním místě mezi hesly týkajícími se zvířat. 

 

Seznam nejpoužívanějších hesel za rok 2021 

RANK  PASSWORD  TIME TO CRACK IT  COUNT 
123456  < 1 Second  304,929 
12345  < 1 Second  128,107 
123456789  < 1 Second  127,992 
password  < 1 Second  123,712 
qwerty  < 1 Second  58,871 
martin  < 1 Second  32,941 
heslo  10 Seconds  30,644 
111111  < 1 Second  29,281 
12345678  < 1 Second  27,118 
10  654321  < 1 Second  24,688 
11  123123  < 1 Second  22,645 
12  maminka  17 Minutes  21,265 
13  1234  < 1 Second  20,102 
14  1234567  < 1 Second  19,828 
15  michal  2 Minutes  19,102 
16  milacek  17 Minutes  18,617 
17  monika  2 Minutes  15,421 
18  sparta  < 1 Second  15,129 
19  veronika  < 1 Second  14,364 
20  slunicko  3 Hours  14,322 
21  beruska  17 Minutes  14,102 
22  1234567890  < 1 Second  13,559 
23  123321  < 1 Second  13,438 
24  qwerty123  < 1 Second  13,436 
25  daniel  5 Seconds  12,620 
26  martina  13 Seconds  12,600 
27  lucinka  17 Minutes  12,592 
28  159753  < 1 Second  11,922 
29  qwertyuiop  < 1 Second  11,916 
30  dominik  17 Minutes  11,904 
31  abc123  < 1 Second  11,537 
32  tomasek  17 Minutes  11,517 
33  hovno  10 Seconds  11,464 
34  987654321  < 1 Second  11,333 
35  katerina  < 1 Second  10,526 
36  terezka  17 Minutes  10,502 
37  internet  < 1 Second  10,256 
38  david  10 Seconds  10,145 
39  tomas  10 Seconds  10,137 
40  qwe123  < 1 Second  9,984 
41  tereza  2 Minutes  9,876 
42  matrix  < 1 Second  9,343 
43  aaaaaa  < 1 Second  9,314 
44  genius  < 1 Second  9,304 
45  pavel  10 Seconds  9,280 
46  kacenka  17 Minutes  9,261 
47  rodina  2 Minutes  9,258 
48  patrik  2 Minutes  9,186 
49  eliska  2 Minutes  9,126 
50  jirka  10 Seconds  9,105 
51  iloveyou  < 1 Second  8,866 
52  asdfghjkl  < 1 Second  8,797 
53  michael  8 Seconds  8,713 
54  kokot  1 Second  8,698 
55  honzik  2 Minutes  8,659 
56  dragon  < 1 Second  8,648 
57  poklop  2 Minutes  8,526 
58  lukas  10 Seconds  8,512 
59  fotbal  2 Minutes  8,463 
60  janicka  17 Minutes  8,443 
61  7777777  < 1 Second  8,441 
62  killer  < 1 Second  8,354 
63  andrea  2 Minutes  8,317 
64  q1w2e3r4t5y6  < 1 Second  8,290 
65  lukasek  17 Minutes  8,256 
66  qwerty1  < 1 Second  8,232 
67  asdfgh  < 1 Second  7,871 
68  davidek  8 Seconds  7,795 
69  honza  10 Seconds  7,759 
70  nikolka  17 Minutes  7,744 
71  princess  < 1 Second  7,676 
72  samsung  < 1 Second  7,668 
73  qwertz  < 1 Second  7,630 
74  nikola  < 1 Second  7,559 
75  adelka  2 Minutes  7,555 
76  medvidek  3 Hours  7,520 
77  lopata  2 Minutes  7,511 
78  super123  < 1 Second  7,352 
79  lenka  10 Seconds  7,315 
80  password1  < 1 Second  7,304 
81  q1w2e3r4  < 1 Second  7,297 
82  charlie  < 1 Second  7,282 
83  qwerty12  < 1 Second  7,244 
84  adamek  2 Minutes  7,141 
85  54321  < 1 Second  6,976 
86  112233  < 1 Second  6,883 
87  minecraft  < 1 Second  6,845 
88  petra  10 Seconds  6,818 
89  siemens  < 1 Second  6,791 
90  master  < 1 Second  6,775 
91  natalka  17 Minutes  6,719 
92  matysek  17 Minutes  6,627 
93  laska  10 Seconds  6,608 
94  verunka  17 Minutes  6,606 
95  qwerty12345  < 1 Second  6,542 
96  kikina  5 Seconds  6,524 
97  heslo123  17 Minutes  6,518 
98  martinek  2 Minutes  6,452 
99  159357  < 1 Second  6,436 
100  marek  10 Seconds  6,424 

 

 

Sdílet článek:
Autor:
Václav Dobiáš

Vedoucí internetového oddělení

 dobias.vaclav@eabm.cz
 +420 777 027 504

Novinky eABM

Novinky nejen ze světa IT
František Fajna | 8. říjen 2024

Pro společnost Sanovia a.s jsme vytvořili nové, moderní webové stránky.

Václav Dobiáš | 24. září 2024

Po prázdninách přinášíme letní speciál novinek v Microsoft Teams. Přibylo pár opravdu skvělých funkcí, které možná začnete i denně používat.

František Fajna | 18. září 2024

S potěšením oznamujeme spuštění nové moderní webové stránky pro Muzeum studené války v Praze, kterou jsme vytvořili v tzv. OnePage designu.