První ochrannou linii tvoří dynamický firewall na našich poštovních serverech, který zakazuje přístup odesilatelům, kteří se snaží pomocí hrubé síly (robotů) uhodnout hesla uživatelů.
Pokusy od takto zablokovaných odesilatelů se již neprojeví v níže uvedených statistikách (server automaticky odmítá spojení).
Základní chybové kódy které nás zajímají:
- 554 - blacklisty, anti-spam, antivir
- 550 – adresát nebo doména neexistuje
Z níže uvedených výsledků posledních měsíčních statistik je jasný podíl nevyžádané pošty (spamu). Výsledky kopírují celosvětový trend podílu nevyžádané pošty.
Ovšem i e-mail, který přes veškerou naší snahu projde do Vaší schránky, nemusí obsahovat korektní obsah. Proto zde ke slovu přichází ochrana na straně Vašich počítačů, tabletů atd. Kvalitní a aktualizovaný antivirový program je základem bezpečnosti.
Měsíční reporty:
Říjen 2016
Chybové kódy SMTP | Zprávy | Podíl | |
554 | Requested mail action rejected: access denied | 366,750 | 74.1 % |
550 | Requested mail action not taken: relaying not allowed, unknown recipient user, ... | 45,319 | 9.1 % |
504 | Command parameter not implemented | 31,023 | 6.2 % |
999 | Unknown error | 21,708 | 4.3 % |
Listopad
|
Prosinec
Chybové kódy SMTP | Zprávy | Podíl | |
554 | Requested mail action rejected: access denied | 968,924 | 86.2 % |
504 | Command parameter not implemented | 60,692 | 5.4 % |
550 | Requested mail action not taken: relaying not allowed, unknown recipient user, ... | 9,787 | 0.8 % |
999 | Unknown error | 8,155 | 0.7 % |
501 | Syntax error in parameters or arguments | 1,352 | 0.1 % |
Leden
|
Unor
|
Brezen
|
Duben
Chybové kódy SMTP | Zprávy | Podíl | |
554 | Requested mail action rejected: access denied | 332,850 | 75.8 % |
504 | Command parameter not implemented | 21,997 | 5 % |
550 | Requested mail action not taken: relaying not allowed, unknown recipient user, ... | 7,290 | 1.6 % |
999 | Unknown error | 2,958 | 0.6 % |
Kveten
|